Snelle reactie
Omschrijving
p>
Kenmerken
Vraagprijs
- € 2.290.000,-
Status
- Beschikbaar
Bouwtype
Soort Woning
Regio
Provincie
Plaats
Voorzieningen
- Centrale Verwarming
- Zee
- Privé
Locatie
De markt in Mijas
De middenprijs in Mijas ligt 11 procent hoger dan in Spanje als geheel.
1.357Woningen te koop
€ 55.000Vanaf
€ 549.950Middenprijs
€ 4.420Per m2
228Nieuw deze maand
Aanbod per prijsklasse
Als tabel weergeven
| Prijsklasse | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| tot 100k | 1 | 0,1% |
| 100k - 200k | 21 | 1,5% |
| 200k - 300k | 141 | 10,4% |
| 300k - 400k | 246 | 18,1% |
| 400k - 500k | 206 | 15,2% |
| 500k - 750k | 259 | 19,1% |
| 750k - 1,0 mln | 161 | 11,9% |
| 1,0 mln - 2,0 mln | 239 | 17,6% |
| boven 2,0 mln | 83 | 6,1% |
Bijgewerkt op 31 augustus 2026
De markt in Mijas
De middenprijs in Mijas ligt 11 procent hoger dan in Spanje als geheel.
1.357Woningen te koop
€ 55.000Vanaf
€ 549.950Middenprijs
€ 4.420Per m2
228Nieuw deze maand
Aanbod per prijsklasse
Als tabel weergeven
| Prijsklasse | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| tot 100k | 1 | 0,1% |
| 100k - 200k | 21 | 1,5% |
| 200k - 300k | 141 | 10,4% |
| 300k - 400k | 246 | 18,1% |
| 400k - 500k | 206 | 15,2% |
| 500k - 750k | 259 | 19,1% |
| 750k - 1,0 mln | 161 | 11,9% |
| 1,0 mln - 2,0 mln | 239 | 17,6% |
| boven 2,0 mln | 83 | 6,1% |
Bijgewerkt op 31 augustus 2026
Makelaar
Vastgoedhulp in Spanje
geregistreerd aan de
Avenida de Andalucía 118,
29751 Caleta de Vélez, Spanje
registratienummer
B56558265
Neem contact op
