Woningmarkt Spanje
Dagelijks bijgewerkt · 19 augustus 2026
Wat kost een woning in Spanje?
Hoe het aanbod verdeeld is
Vier prijsgroepen, samen het hele aanbod. Wie denkt dat Spanje vooral goedkope appartementen zijn, ziet hier het tegendeel.
- Tot 200.000 euro1.949 11%
- 200.000 tot 500.000 euro6.908 40%
- 500.000 tot 1 miljoen4.736 28%
- Boven 1 miljoen3.584 21%
Als tabel weergeven
| Prijsgroep | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot 200.000 euro | 1.949 | 11,3% |
| 200.000 tot 500.000 euro | 6.908 | 40,2% |
| 500.000 tot 1 miljoen | 4.736 | 27,6% |
| Boven 1 miljoen | 3.584 | 20,9% |
Wat krijg ik voor mijn budget?
Kies een bedrag en zie meteen hoeveel woningen daaronder vallen, en in welke regio de meeste kans ligt. Klik door naar de regio om het aanbod te bekijken.
8.831woningen binnen dit budget, verdeeld over 12 regio's
Waar is het duur, waar is het voordelig?
Elke regio met de prijs per vierkante meter, het aanbod en de middenprijs. Het balkje laat zien hoe de regio zich verhoudt tot de duurste van Spanje.
Alle regiocijfers als tabel weergeven
| Regio | Te koop | Vanaf | Middenprijs | Per m2 | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa del Sol | 8.599 | € 53.000 | € 675.000 | € 4.863 | 1.449 |
| Costa Blanca | 5.048 | € 35.000 | € 349.444 | € 3.243 | 1.001 |
| Costa del Sol Inland | 928 | € 50.000 | € 467.000 | € 2.216 | 127 |
| Costa Calida Murcia | 725 | € 65.900 | € 314.900 | € 3.322 | 146 |
| Costa Blanca Inland | 605 | € 25.000 | € 280.000 | € 1.990 | 80 |
| Murcia inland | 518 | € 50.000 | € 298.500 | € 1.750 | 73 |
| Costa de la Luz | 353 | € 50.000 | € 702.000 | € 3.956 | 52 |
| Inland Almeria | 111 | € 25.000 | € 236.000 | € 1.634 | 18 |
| Costa Almeria | 95 | € 97.750 | € 370.000 | € 3.505 | 13 |
| Costa Tropical | 68 | € 75.000 | € 532.500 | € 3.008 | 9 |
| Granada Inland | 55 | € 25.000 | € 290.000 | € 1.144 | 7 |
| Costa Blanca South | 30 | € 94.000 | € 297.500 | € 2.671 | 5 |
Duurste en voordeligste gemeenten
Gerekend per vierkante meter, over alle gemeenten met minstens 15 woningen in het aanbod. Tussen de duurste en de voordeligste zit een factor negen.
Duurste per m2
- 1Marbella Central€ 6.243804 woningen, midden € 1.195.000
- 2Marbella West€ 6.0001.076 woningen, midden € 945.000
- 3Benahavís€ 5.309549 woningen, midden € 1.200.000
- 4Fuengirola€ 5.219674 woningen, midden € 575.000
- 5Marbella East€ 5.194585 woningen, midden € 895.000
- 6El Campello€ 4.97215 woningen, midden € 537.000
- 7Benalmádena€ 4.942485 woningen, midden € 650.000
- 8Las Colinas Golf€ 4.91145 woningen, midden € 950.000
- 9Málaga€ 4.761395 woningen, midden € 668.900
- 10Benissa€ 4.71187 woningen, midden € 995.000
Als tabel weergeven
| Gemeente | Per m2 | Middenprijs | Te koop |
|---|---|---|---|
| Marbella Central | € 6.243 | € 1.195.000 | 804 |
| Marbella West | € 6.000 | € 945.000 | 1.076 |
| Benahavís | € 5.309 | € 1.200.000 | 549 |
| Fuengirola | € 5.219 | € 575.000 | 674 |
| Marbella East | € 5.194 | € 895.000 | 585 |
| El Campello | € 4.972 | € 537.000 | 15 |
| Benalmádena | € 4.942 | € 650.000 | 485 |
| Las Colinas Golf | € 4.911 | € 950.000 | 45 |
| Málaga | € 4.761 | € 668.900 | 395 |
| Benissa | € 4.711 | € 995.000 | 87 |
Voordeligste per m2
- 1Jumilla€ 66751 woningen, midden € 135.995
- 2Yecla€ 757135 woningen, midden € 195.000
- 3Monóvar€ 83855 woningen, midden € 124.995
- 4Villena€ 99019 woningen, midden € 499.995
- 5Tolox€ 1.16125 woningen, midden € 250.000
- 6Abanilla€ 1.38755 woningen, midden € 184.995
- 7Formentera del Segura€ 1.42323 woningen, midden € 199.900
- 8Lorca€ 1.48121 woningen, midden € 384.995
- 9Torremendo€ 1.49917 woningen, midden € 147.500
- 10Almoradí€ 1.50635 woningen, midden € 250.000
Als tabel weergeven
| Gemeente | Per m2 | Middenprijs | Te koop |
|---|---|---|---|
| Jumilla | € 667 | € 135.995 | 51 |
| Yecla | € 757 | € 195.000 | 135 |
| Monóvar | € 838 | € 124.995 | 55 |
| Villena | € 990 | € 499.995 | 19 |
| Tolox | € 1.161 | € 250.000 | 25 |
| Abanilla | € 1.387 | € 184.995 | 55 |
| Formentera del Segura | € 1.423 | € 199.900 | 23 |
| Lorca | € 1.481 | € 384.995 | 21 |
| Torremendo | € 1.499 | € 147.500 | 17 |
| Almoradí | € 1.506 | € 250.000 | 35 |
Welk type woning past bij mijn plan?
De middenprijs per soort woning. Een vrijstaande woning kost het dubbele van een appartement, maar per vierkante meter is het appartement juist duurder.
Als tabel weergeven
| Type | Te koop | Vanaf | Middenprijs | Per m2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7.691 | € 65.000 | € 425.000 | € 4.333 |
| Vrijstaande woning | 4.798 | € 25.000 | € 850.000 | € 3.692 |
| Woning | 2.813 | € 33.000 | € 400.000 | € 3.277 |
| Percelen | 1.180 | € 25.000 | € 390.000 | € 1.201 |
| Bedrijfsruimte | 351 | € 25.000 | € 319.500 | € 1.855 |
| Horeca | 163 | € 55.000 | € 575.000 | € 2.322 |
| Overig | 116 | € 50.000 | € 287.500 | € 1.604 |
| Kantoren | 47 | € 55.000 | € 340.000 | € 3.950 |
| Bergruimte | 18 | € 50.000 | € 61.500 | € 988 |
Beweegt de markt?
Twee losse lijnen, elk met een eigen schaal. Een prijs en een aantal horen niet op dezelfde as: dan lijkt er een verband dat er niet is.
Als tabel weergeven
| Datum | Middenprijs |
|---|---|
| 18 augustus 2026 | € 495.000 |
| 19 augustus 2026 | € 495.000 |
Als tabel weergeven
| Datum | Woningen te koop |
|---|---|
| 18 augustus 2026 | 17.190 |
| 19 augustus 2026 | 17.177 |
Kansen: recent verlaagd in prijs
Woningen waarvan de vraagprijs de afgelopen twee maanden naar beneden is bijgesteld. Vaak een teken dat de verkoper wil bewegen.
| Woning | Was | Nu | Verschil | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Bovenappartement te koop in Estepona | € 725.000 | € 495.000 | -31,7% | 18 augustus 2026 |
| Woongrondstuk te koop in Coín | € 199.000 | € 159.000 | -20,1% | 18 augustus 2026 |
| Benedenappartement te koop in Estepona | € 390.000 | € 290.000 | -25,6% | 18 augustus 2026 |
| Appartement op middenhoge verdieping te koop in Cabopino, Marbella | € 1.250.000 | € 980.000 | -21,6% | 18 augustus 2026 |
| Vrijstaande villa te koop in Finestrat | € 870.000 | € 790.000 | -9,2% | 18 augustus 2026 |
| Vrijstaande villa te koop in Estepona | € 1.760.000 | € 1.690.000 | -4,0% | 18 augustus 2026 |
| Penthouse Duplex te koop in San Pedro de Alcántara, Marbella | € 364.000 | € 348.000 | -4,4% | 18 augustus 2026 |
| Semi-vrijstaand huis te koop in Campanillas | € 505.000 | € 479.000 | -5,2% | 18 augustus 2026 |
| Appartement te koop in Fuengirola | € 320.000 | € 299.000 | -6,6% | 18 augustus 2026 |
| Penthouse te koop in Fuengirola | € 320.000 | € 299.000 | -6,6% | 18 augustus 2026 |
| Stadhuis te koop in Punta Chullera, Manilva | € 229.000 | € 220.000 | -3,9% | 18 augustus 2026 |
| Begane grondappartement te koop in Vera | € 346.000 | € 274.050 | -20,8% | 18 augustus 2026 |
| Penthouse duplex te koop in Elviria, Marbella East | € 415.000 | € 400.000 | -3,6% | 18 augustus 2026 |
| Vrijstaande villa te koop in Torrevieja | € 1.150.000 | € 1.000.000 | -13,0% | 18 augustus 2026 |
| Appartement te koop in Vélez-Málaga | € 250.000 | € 240.000 | -4,0% | 18 augustus 2026 |
Hoe we dit meten
Deze cijfers komen uit ons eigen aanbod van 17.177 woningen. Elke nacht leggen we de stand vast, zodat de ontwikkeling over de tijd zichtbaar wordt. We meten sinds 18 augustus 2026. Het gaat om vraagprijzen, niet om wat er uiteindelijk is betaald. De prijs per vierkante meter rekenen we over het bebouwde oppervlak, alleen bij woningen waarvan dat bekend is. Regio's en gemeenten met minder dan 15 woningen laten we weg, omdat een middenprijs over een handvol woningen niets betekent.